사용 전 확인사항

전기차 급속충전기 사용법

1회 충전 주행거리(2018 환경부 발표 자료)
구분 | 아이오닉 | 코나 | 니로 | |
---|---|---|---|---|
1회 충전 주행거리 | 상온 | 200.1km | 405.6km | 385km |
저온 | 161km | 310.2km | 348.5km | |
최고 속도 출력 | 165km/h | 167km/h | 167km/h |
※ 주행거리보다 실제 운행 가능 거리는 감소할 수 있음
차량별 충전시간 및 연비 안내
구분 | 아이오닉 | 코나 | 니로 | |
---|---|---|---|---|
충전 시간 | 급속(100kw) 충전시 | 약 24~33분 | 약 54분 | 약 54분 |
완속(7kw) 충전시 | 약 4시간 25분 | 약 9시간 40분 | 약 9시간 40분 | |
연비 | 시내 | 6.9km/Kwh | 6.2km/Kwh | 5.8km/Kwh |
고속도로 | 5.8km/Kwh | 5km/Kwh | 4.9km/Kwh |
※ 5°C 이하의 기온에서는 충전 속도가 저하될 수 있음
차량별 배터리 용량 안내표 단위 : kW
아이오닉 | 코나 | 니로 |
---|---|---|
28.08 | 64.06 | 64.06 |